تجهیزات شبکه، سرور و زیرساخت
دسترسی سریع به دستهها و زیرشاخههای کاتالوگ ۲٬۲۷۵ محصولی
دسترسی سریع به دستهها و زیرشاخههای کاتالوگ ۲٬۲۷۵ محصولی
دسترسی سریع به دستهها و زیرشاخههای کاتالوگ ۲٬۲۷۵ محصولی
دسترسی سریع به دستهها و زیرشاخههای کاتالوگ ۲٬۲۷۵ محصولی
دسترسی سریع به دستهها و زیرشاخههای کاتالوگ ۲٬۲۷۵ محصولی
دسترسی سریع به دستهها و زیرشاخههای کاتالوگ ۲٬۲۷۵ محصولی
دسترسی سریع به دستهها و زیرشاخههای کاتالوگ ۲٬۲۷۵ محصولی
دسترسی سریع به دستهها و زیرشاخههای کاتالوگ ۲٬۲۷۵ محصولی
دسترسی سریع به دستهها و زیرشاخههای کاتالوگ ۲٬۲۷۵ محصولی
دسترسی سریع به دستهها و زیرشاخههای کاتالوگ ۲٬۲۷۵ محصولی
دسترسی سریع به دستهها و زیرشاخههای کاتالوگ ۲٬۲۷۵ محصولی
Call for Price
ویژگی ها:
N9K-C93180YC-FX3، سوئیچ نکسوس سیسکو مدل N9K-C93180YC-FX3، با تمرکز بر تشخیص مدل دقیق، کاربرد پروژهای و نکات انتخاب بررسی میشود.
سوئیچ نکسوس سیسکو N9K-C93180YC-FX3 از خانواده سری 9000 نکسوس بوده که توسط کمپانی شناخته شده سیسکو تولید می شود. این سوئیچ شبکه از سری سوئیچ های دیتا سنتر است و در زمینه شبکه های دیتا می باشد و همچنین یکی از سوئیچ های برجسته نکسوس با ویژگی های منحصر به فرد است که بر اساس فناوری Cisco Nexus Scale در بازار تجهیزات شبکه به فروش می رسد.
این سوئیچ نکسوس دارای عملکرد بالا با انعطاف پذیری زیاد، مقرون به صرفه، دارای مقیاس ابری و خدمات ابری با امنیت نرخ سیم است. سوئیچ نکسوس سیسکو N9K-C93180YC-FX3 بر اساس معماری سیستم مدرن طراحی شده و بخاطر داشتن عملکرد بالا می توانند نیازهای شرکت های رو به رشد را پوشش دهند.
سوئیچ های نکسوس سری 9000 انعطاف پذیری زیادی جهت اتصال انواع دستگاه ها و برنامه ها را به شما می دهد این دستگاه ها شامل سرورها و سیستم های ذخیره سازی و حتی لینک های backhaul هستند. یکی دیگر از مشخصات این سوئیچ شبکه، داشتن قابلیت های مدیریت ترافیک پیشرفته و کیفیت خدمات QoS است که اجازه می دهد ترافیک، برای بالا بردن کارایی اولویت بندی شود.
این پلتفرم ها در لایه 3 پشتیبانی می شوند همچنین بافرهای بزرگ، مقیاس پذیر و بسیار انعطاف پذیری را در اختیار سازمان ها و کاربران قرار می دهند و قادر به پاسخگویی به نیازهای درحال رشد محیط های ابری هستند زیرا دارای قدرت مدیریت و کنترل بالایی دارند.
سوئیچ نکسوس سیسکو N9K-C93180YC-FX3 در واقع یک سوئیچ 1RU بوده که در رک شبکه قرار می گیرد. دارای پهنای باند 1.2bpps تا 3.6Tbps است. این سوئیچ دارای 48 پورت 1/10/25Gbps، همچنین 6 پورت 40/100Gbps QSFP28، یک پورت USB، یک پورت Management و یک پورت سریال RS-232 است.
سوئیچ نکسوس سیسکو N9K-C93180YC-FX3 از 48 پورت Downlink با سرعت 1، 10 یا 25 گیگابیت بر ثانیه و 6 پورت Uplink با اترنت 40 و 100 گیگابیت بر ثانیه پشتیبانی می کند و دارای پردازنده قوی و قدرتمند بوده و همچنین مجهز به 4 فن و دو منبع تغذیه می باشد. پروفایل PTP Telecom و قابلیت های PTP و SyncE برای داده هایی که در محیط Telco هستند، توسط این سوئیچ پشتیباتی می شود، این سوئیچ دارای ابعاد 4.4×43.9×49.6 سانتی متر است.
این سوئیچ نکسوس شامل دو منبع تغذیه است که می تواند ترکیبی از موارد زیر باشد:
| Cisco Nexus 93108TC-FX3 | Cisco Nexus 93108TC-FX3P | Cisco Nexus 9348GC-FX3 | Cisco Nexus 9348GC-FX3PH | Cisco Nexus 93180YC-FX3 | Feature |
|---|---|---|---|---|---|
| Downlinks:48 x 100M/1/10G BASE-T ports | Downlinks:48 x 100M/1/2.5/5/10G BASE-T multigigabit-supported ports | Downlinks:48 x 10M/100M/1G BASE-T ports | Downlinks:40 x 10M/100M/1G BASE-T ports and 8 x 10M/100M BASE-T half-duplex ports | Downlinks:48 x 1/10/25G SFP28 ports | Ports |
| Uplinks:6×40/100G QSFP28 ports | Uplinks:6×40/100G QSFP28 ports | Uplinks:4×10/25G SFP28 and 2 x 40/100G QSFP28 ports | Uplinks:4×10/25G SFP28 and 2 x 40/100G QSFP28 ports | Uplinks:6×40/100G QSFP28 ports | |
| 4 cores | 4 cores | 4 cores | 4 cores | 6 cores | CPU |
| Default:32GB | Default:16GB | Default:32GB | Default:32GB | Default:16GB | System memory |
| Expandable:32GB | Expandable:16GB | Expandable:32GB | Expandable:32GB | Expandable:16GB | |
| 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | SSD drive |
| 40MB | 40MB | 40MB | 40MB | 40MB | System buffer |
| 2ports: 1 RJ-45 and 1 SFP+ | 2ports: 1 RJ-45 and 1 SFP+ | 2ports:1RJ-45 and1 SFP+ | 2ports:1RJ-45and1 SFP+ | 2ports:1RJ-45port and1SFP+ | Management ports |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | USB ports |
| NA | NA | NA | NA | GPS1PPS input or output | 1PPS |
| NA | NA | NA | NA | GPS10Mhz input or output. | 10MhZ |
| NA | NA | NA | NA | 1RJ-45 | Time of Day (ToD) |
| NA | NA | NA | NA | Antenna for GNSS | ANT |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | RS-232 serial ports |
| 500W AC port-side intake and port-side exhaust | 1100W AC port-side intake and port-side exhaust | 350W AC port-side intake and port-side exhaust | 350W AC port-side intake and port-side exhaust | 650W AC port-side intake and port-side exhaust | Power supplies |
| 930W DC port side intake and port side exhaust | 1900W AC port-side intake only | 440W DC port side intake and port side exhaust | 1900W AC port-side intake and port-side exhaust | 930W DC port side intake and port side exhaust | (up to 2) |
| 1200W HVAC/HVDC dual direction | 350W HVAC/HVDC dual direction | 440W DC port side intake and port side exhaust | 1200W HVAC/HVDC dual direction | ||
| 420W | 360W | 226W | 238W | 325W | Typical power (AC/DC) |
| 464W | 530W | 242W | 251W | 600W | Maximum power (AC/DC) |
| 100to 240V | 100to 240V | 100to 240V | 100to 240V | 100to 240V | Input voltage (AC) |
| 200to 277V | 200to 277V | 200to 277V | 200to 277V | 200to 277V | Input voltage |
| (high-voltage AC [HVAC]) | |||||
| –48to –60V | –48to –60V | –48to –60V | –48to –60V | –48to –60V | Input voltage (DC) |
| –240 to –380V | –240 to –380V | –240 to –380V | –240 to –380V | –240 to –380V | Input voltage |
| (high-voltage DC [HVDC]) | |||||
| 50to 60 Hz | 50to 60 Hz | 50to 60 Hz | 50to 60 Hz | 50to 60 Hz | Frequency (AC) |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | Fans |
| Port-side intake and exhaust | Port-side intake and exhaust | Port-side intake and exhaust | Port-side intake and exhaust | Port-side intake and exhaust | Airflow |
| 1.72x 17.3 x 19.4 in. | 1.72x 17.3 x 18 in. | 1.72x 17.3 x 19.7 in. | 1.72x 17.3 x 19.7 in. | 1.72x 17.3 x 19.6 in. | Physical dimensions (H x W x D) |
| (4.4x 43.9 x 49.3 cm) | (4.4x 43.9 x 45.9 cm) | (4.4x 43.9 x 49.9 cm) | (4.4x 43.9 x 49.9 cm) | (4.4x 43.9 x 49.6 cm) | |
| Port-side exhaust: | Port-side exhaust: | Port-side exhaust: | Port-side exhaust: | Port-side exhaust: | Acoustics |
| Fan speed at 50%:68.6 dBA | Fan speed at 50%: 70.1dBA | Fan speed at 40%:60.7dBA | Fan speed at 40%:60.7dBA | Fan speed at 50%:63.4 dBA | |
| Fan speed at 70%:76 dBA | Fan speed at 70%: 78.1 dBA | Fan speed at 70%:71.9 dBA | Fan speed at 70%:71.9 dBA | Fan speed at 70%:74.3 dBA | |
| Fan speed at 100%: 85.9 dBA | Fan speed at 100%: 86.0 dBA | Fan speed at 100%: 81.6 dBA | Fan speed at 100%: 81.6 dBA | Fan speed at 100%: 83.4 dBA | |
| Port-side intake: | Port-side intake: | Port-side intake: | Port-side intake: | Port-side intake: | |
| Fan speed at 50%:70.7 dBA | Fan speed at 50%: 71.2 dBA | Fan speed at 40%:66.1 dBA | Fan speed at 40%:66.1 dBA | Fan speed at 50%:64.6 dBA | |
| Fan speed at 70%:78.3 dBA | Fan speed at 70%: 79.7 dBA | Fan speed at 70%:73.2 dBA | Fan speed at 70%:73.2 dBA | Fan speed at 70%:76.1 dBA | |
| Fan speed at 100%: 86.9 dBA | Fan speed at 100%: 87.6 dBA | Fan speed at 100%: 79.6 dBA | Fan speed at 100%: 79.6 dBA at 100%: 85.4 dBA | Fan speed at 100%: 85.4 dBA | |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | RoHS compliance |
| 276,220Hours | 283,100hours | 283,670hours | 263,920hours | 288,760Hours | MTBF |
| NA | ACI-N9KDK9-15.1.3 | NA | NA | ACI-N9KDK9-15.1.3 | Minimum ACI image |
| NXOS-10.4.2 | NXOS-9.3.5 | NXOS-10.4.1 | NXOS-10.4.1 | NXOS-9.3.7 | Minimum NX-OS image |
| Table 4 lists the performance and scalability specifications for the Cisco Nexus 9300-FX3 Series Switch. (Check the software release notes for feature support information.) | |||||
| Table 4. Hardware performance and scalability specifications1 |
برای انتخاب N9K-C93180YC-FX3 صرفاً به شباهت نام یا ظاهر محصول اکتفا نکنید. کد کامل مدل، نسخه، شرایط کالا و اقلام همراه باید با نیاز پروژه و پیشفاکتور یکسان باشد.
برای مشاهده گزینههای همرده، محصولات دسته سویئچ را مقایسه کنید. تصمیم نهایی باید بر اساس سناریوی واقعی شبکه، سازگاری و هزینه کل تأمین انجام شود.
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.